Бендикс стартера 61931
Бендикс стартера 61931
| Код | ZZ865567 |
|---|---|
| Производитель | Ярославский Моторный Завод |
| Артикул | 61931 |
| В избранное | |
| 2388.00 руб. |
| Код | ZZ865567 |
|---|---|
| Артикул | 61931 |
| Производитель | Ярославский Моторный Завод |
| Наличие | нет |
Всего 30 записей.
| Код | Название | Артикул | Производитель | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZ857669 | Прокладка клапанной крышки силикон | 5340.1003270 | Ярославский Моторный Завод | 546.00 |
|
| ZZ857673 | Вкладыш шатунный верхний | 5340.1004058 | Ярославский Моторный Завод | 234.00 |
|
| ZZ857674 | Вкладыш шатунный нижний | 5340.1004059 | Ярославский Моторный Завод | 234.00 |
|
| ZZ857974 | Рампа топливная Евро 3 | 0445224047 | 17697.00 |
| |
| ZZ858013 | Турбокомпрессор Газон NEXT Евро5 | 53443.1118010-01 | Турботехника НПО АО | 41335.00 |
|
| ZZ858088 | Форсунка EURO-4 BOSCH (5340.1112010) | 0445120178 | BOSCH | 13464.00 |
|
| ZZ858091 | Датчик темп. охл. жидкости BOSCH (5340.1130556) | 0 281 002 209 | Ярославский Моторный Завод | 454.00 |
|
| ZZ858092 | Датчик темп. и давл. топлива BOSCH | 5340.1130552 | Ярославский Моторный Завод | 4535.00 |
|
| ZZ858093 | Датчик темп. и давл. воздуха BOSCH (5340.1130548) | 0 281 006 102 | Ярославский Моторный Завод | 2111.00 |
|
| ZZ858094 | Датчик распред. и колен. вала BOSCH (5340.1130544) | 0 281 002 315 | Ярославский Моторный Завод | 732.00 |
|
| ZZ858095 | Датчик положен. распред. вала BOSCH (5344.1130544) | 0 281 002 138 | Ярославский Моторный Завод | 2180.00 |
|
| ZZ858096 | Прокладка водяного насоса Евро-4 | 5340.1307048 | Ярославский Моторный Завод | 290.00 |
|
| ZZ858097 | ТНВД в сборе с шестерней Евро-4 | 5340.1111008 | BOSCH | 81270.00 |
|
| ZZ858098 | Компрессор пневматического тормоза Евро-4 | 5340.3509010-10 | Ярославский Моторный Завод | 21389.00 |
|
| ZZ858099 | Стартер AZF 4365 24В, 6кВт (Prestolite) | 536.3708010-02 | Ярославский Моторный Завод | 25895.00 |
|
| ZZ858100 | Генератор 28В 100А (AAN8172) | 5340.3701010 | Ярославский Моторный Завод | 17000.00 |
|
| ZZ858136 | Насос водяной в сборе Евро-4 аналог | 536.1307010-10/20 | Ярославский Моторный Завод | 3060.00 |
|
| ZZ858698 | Вал коленчатый | 5340.1005010 | Ярославский Моторный Завод | 37472.00 |
|
| ZZ858699 | Натяжитель VEXTON | 5340.1308110 | 2560.00 |
| |
| ZZ858874 | Прокладка передней крышки ЯМЗ-530 | 5340.1002266 |
| ||
| ZZ858876 | Болт М8-6gх30-8.8 | 8.9064 | Ярославский Моторный Завод |
| |
| ZZ858877 | Манжета передняя (Сальник) ЯМЗ-530 | 5340.1005033 |
| ||
| ZZ858897 | Вкладыш шатунный верхний | 5340.1004058 | Ярославский Моторный Завод | 252.00 |
|
| ZZ858901 | Гильза цилиндра | 5340.1002021 | Ярославский Моторный Завод | 4168.00 |
|
| ZZ858904 | Кольцо уплотнительное гильзы 125-130-36-2 | 5340.1002031-01 | Ярославский Моторный Завод |
| |
| ZZ858905 | Крышка клапанная | 5340.1003260-(11) | Ярославский Моторный Завод | 10314.00 |
|
| ZZ858913 | Прокладка передней крышки | 5340.1002266 | Ярославский Моторный Завод | 94.00 |
|
| ZZ858958 | Болт крепления натяжителя | 8.9334 | Ярославский Моторный Завод |
| |
| ZZ858980 | Датчик температуры и давления воздуха 0281006102 | 5340.1130548 | Ярославский Моторный Завод | 903.00 |
|
| ZZ859005 | Привод вентилятора | 5343.1308011 | Ярославский Моторный Завод | 12474.00 |
|
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.