Ремень клиновой Technik
Ремень клиновой Technik
Код | ZZ858060 |
---|---|
Производитель | Technik |
Артикул | SPA1250 |
В избранное | |
78.00 руб. |
Код | ZZ858060 |
---|---|
Артикул | SPA1250 |
Производитель | Technik |
Применяемость | ПАЗ-4234 (двиг.ММЗ-Д245.9) привод генератора +водяной насос, ПАЗ-32053.07 (двиг.ММЗ-Д245.7) привод.пром. опоры вентилятораМаз-4370,4370хх (двиг.ММЗ-Д245.12)привод генератора +водяной насос |
Наличие | нет |
Всего 30 записей.
Код | Название | Артикул | Производитель | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ZZ858307 | Ремень клиновой | 25-1650 | RUBENA (Чехия) | 714.00 |
|
ZZ865019 | Ремень поликлиновый | 5РК1435 |
| ||
ZZ864925 | Ремень поликлиновый | 5РК941 |
| ||
ZZ861023 | Ремень поликлиновый | 6PK1016 | Китай |
| |
ZZ859404 | Ремень поликлиновый Китай | 6PK1220 | Китай | 146.00 |
|
ZZ859405 | Ремень поликлиновый Китай | 6PK1370 | Китай | 174.00 |
|
ZZ864714 | Ремень поликлиновый | 6PK1370 | BRT ASK |
| |
ZZ864686 | Ремень поликлиновый Китай | 6PK1873 | Китай | 1584.00 |
|
ZZ859624 | Ремень поликлиновый | 6PK1900 | CON |
| |
ZZ854003 | Ремень поликлиновой HANSE | 6РК1220 | HANSE | 281.00 |
|
ZZ854217 | Ремень поликлиновый HANSE | 8РК1230 | HANSE | 331.00 |
|
ZZ854744 | Ремень поликлиновый HANSE | 8РК2130 | HANSE | 635.00 |
|
ZZ854218 | Ремень поликлиновый HANSE | 8РК2155 | HANSE | 342.00 |
|
ZZ854242 | Ремень поликлиновый HANSE | 8РК2190 | HANSE | 350.00 |
|
ZZ864711 | Ремень клиновой | A1500 | BRT ASK |
| |
VV851357 | Ремень клиновой зуб. AA-TOP | AVX13 1075 La | AA TOP International CO., LTD | 95.00 |
|
ZZ854219 | Ремень приводной зуб. (11х10x1400) HANSE | AVX1400 | HANSE | 152.00 |
|
ZZ854220 | Ремень приводной зуб. (11х10x1500) HANSE | AVX1500 | HANSE | 244.00 |
|
ZZ857359 | Ремень приводной зуб. (11х10x1775) HANSE | AVX1775 | HANSE | 210.00 |
|
ZZ854001 | Ремень клиновой зуб. HANSE | AVX833 | HANSE | 43.00 |
|
ZZ856392 | Ремень | CT-10X1450 | Contitech | 269.00 |
|
ZZ856399 | Ремень | CT-13X1150 | Contitech | 241.00 |
|
ZZ856401 | Ремень | CT-13X1475 | Contitech | 338.00 |
|
ZZ858064 | Ремень клиновой Technik | SPA1180 | Technik | 76.00 |
|
ZZ859398 | Ремень клиновой Китай | SPA1180 | Китай | 44.00 |
|
ZZ857052 | Ремень клиновой Darwin+ | SPA1180 | Darwin+ | 115.00 |
|
ZZ859395 | Ремень клиновой Китай | SPA1250 | Китай | 77.00 |
|
VV851350 | Ремень клиновой AA-TOP | SPA1250 | AA TOP International CO., LTD | 39.00 |
|
ZZ853856 | Ремень клиновой HANSE | SPA1250 | HANSE | 102.00 |
|
ZZ858060 | Ремень клиновой Technik | SPA1250 | Technik | 78.00 |
|
Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.